top of page
Indian Newspapers
1,21 milliard d'habitants, 23 langues officielles, un taux d'alphabétisation national des adultes de 74%...
et près de 4000 titres de quotidiens...
Dans ce continent en passe de devenir le leader des nouvelles technologies, le papier a encore de beaux jours devant lui ...
A toute heure et dans n'importe quel endroit les hommes s'informent en se plongeant dans la lecture des journaux.
Lecture collective, lecture individuelle, les femmes bizarrement sont absentes de ces moments privilégiés,
encore et toujours dans l'impossibilité de se joindre à cette lecture publique.
L'inde néanmoins se découvre, tel un journal, page après page....
![]() Tu veux mon journal ? | ![]() Subjugué ! | ![]() Toujours pas de client ! |
---|---|---|
![]() Tu en dis quoi ? | ![]() News brûlantes... | ![]() Les nouvelles sont graves ! |
![]() Imperturbables... | ![]() Ne vous dérangez pas.... | ![]() Soyons précis ! |
![]() Je tiens à mon journal ! | ![]() Ça me laisse rêveur ! | ![]() La lecture, ça détend... |
![]() Chapeau la presse ! | ![]() Et bien quoi ? | ![]() Ils peuvent toujours attendre ! |
![]() Etre à la pointe des infos... | ![]() Des nouvelles au mètre... | ![]() Canne you read ? |
![]() Je déguste les news... | ![]() Information sous contrôle... |
bottom of page